On-line заказ системы водоподготовки для коттеджа, загородного дома |
Производительность станции водоподготовки: от 0,5 до 2,5 м³/ч.
ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ИСХОДНОЙ И ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Параметры качества исходной воды, не более | Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", не более | Ожидаемые показатели качества очищенной воды, не более |
| 1. | pH | ед. | 5,5...8,0 | 6-9 | 6,5...7,5 |
| 2. | Жесткость | мг-экв/л | < 7 | 7 | Не изм. |
| 3. | Запах | балл | 5/5 | 2/2 | 0/0 |
| 4. | Перманганатная окисляемость | мгО2/л | 12 | 5 | < 2 |
| 5. | Железо общее | мг/л | 15 | 0,3 | < 0,2 |
| 6. | Марганец | мг/л | 2,5 | 0,1 | < 0,1 |
| 7. | Мутность | мг/л | 50 | 2,6 | < 1,5 |
| 8. | Цветность | град. | 50 | 20 | < 15 |
| 9. | Аммоний | иг/л | 6 | 2,5 | < 1,5 |
Условия работы водоочистного оборудования:
- максимальный расход воды, поступающей на установку, не менее требуемой подачи воды на ее обратную промывку;
- температура воздуха в помещении: +2... +38°С.
СОСТАВ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ
| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| 1. | Фильтр механической очистки (грязевик, 1", 500 мкм) | 1 |
| 2. | Комплекс дозирования APG-603 + ёмкость 57 л + счетчик | 1 |
| 3. | Окислительный бак (410 л, 750 л, 1000 л, 2000 л) | 1 |
| 4. | Станция повышения давления MQ 3-45 (Grundfos) | 1 |
| 5. | Фильтр-обезжелезиватель (1054, 1252, 1354, 1465) | 1 |
| 6. | Осветительно-сорбционный фильтр (1044, 1054, 1252, 1354) | 1 |
| 7. | Фильтр тонкой очистки (BB 10", 20") | 1 |
| 8. | Комплект расходных материалов и реагентов | 1 |
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ
| № п/п | Стоимость комплекта водоочистки, вкл. НДС, руб. | Производительность, м³/ч | ||||
| 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ||
| 1. | Вариант "Эконом" | 107460 | 111660 | 116400 | - | |
| 2. | Вариант "Стандарт" | 121320 | 125880 | 129840 | 157380 | 188760 |
| Вариант "Эконом" |
|
| Вариант "Стандарт" |
|

























