On-line заказ системы водоподготовки для коттеджа, загородного дома |
Станция водоподготовки предназначена для подготовки технической воды. Станция служит для очистки воды от железа, марганца, снижения мутности и цветности, удаления запаха, умягчения воды.
Производительность станции водоподготовки: от 0,5 до 3,5 м³/ч.
ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ИСХОДНОЙ И ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Параметры качества исходной воды, не более | Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", не более | Ожидаемые показатели качества очищенной воды, не более |
| 1. | pH | ед. | 7,0...8,0 | 6-9 | 7,0...7,5 |
| 2. | Жесткость | мг-экв/л | 10,0 | 7 | 1,5...3,0 |
| 3. | Запах | балл | 4/4 | 2/2 | 0/0 |
| 4. | Перманганатная окисляемость | мгО2/л | 7 | 5 | < 2 |
| 5. | Железо общее | мг/л | 12 | 0,3 | < 0,1 |
| 6. | Марганец | мг/л | 0,5 | 0,1 | < 0,1 |
| 7. | Мутность | мг/л | 15 | 2,6 | < 1,5 |
Условия работы водоочистного оборудования:
- Давление воды поступающей в систему в интервале 2,5-6,0 бар;
- Максимальный расход воды, не менее требуемой подачи воды на ее обратную промывку;
- Температура: +2...+38°С.
СОСТАВ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ
| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| 1. | Фильтр механической очистки (грязевик, 1", 500 мкм) | 1 |
| 2. | Аэрационная колонна (844, 1044, 1047, 1054, 1354, АР-2) | 1 |
| 3. | Фильтр-обезжелезиватль (1035, 1044, 1054, 1252, 1354, 1465, 1665) | 1 |
| 4. | Фильтр-умягчитель (817, 844, 1044, 1054, 1252, 1354, 1465) | 1 |
| 5. | Комплект расходных материалов и реагентов | 1 |
Всё оборудование, комплектующие и материалы адаптированы и рассчитаны на эксплуатацию в российских условиях, имеют сертификат Госстандарта России.
Срок гарантии на оборудование и комплектующие - 12 месяцев.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ
| № п/п | Стоимость комплекта оборудования, вкл. НДС, руб. | Производительность | ||||||
| 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ||
| 1. | Вариант "Эконом" | 65800 | 71880 | 75020 | 81820 | 87320 | - | |
| 2. | Вариант "Стандарт" | 86040 | 90240 | 94320 | 99120 | 106620 | 122280 | 141600 |
| Вариант "Эконом" |
|
| Вариант "Стандарт" |
|
- Индивидуальный подбор системы водоподготовки по анализу воды - БЕСПЛАТНО;
- Общий химический анализ воды (18 показателей) - 1950 р.
- Подготовка проектной документации системы водоподготовки - 1950 р.
























