On-line заказ системы водоподготовки для коттеджа, загородного дома |
ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ИСХОДНОЙ И ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Параметры качест ва исходной воды, не более | Нормативы СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", не более | Ожидаемые показатели качества очищенной воды, не более |
| 1. | pH | ед. | 7,0...8,0 | 6-9 | 7,0...7,5 |
| 2. | Жесткость | мг-экв/л | 10,0 | 7 | 1,5...3,0 |
| 3. | Запах | балл | 4/4 | 2/2 | 0/0 |
| 4. | Перманганатная окисляемость | мгО2/л | 7 | 5 | < 2 |
| 5. | Железо общее | мг/л | 12 | 0,3 | < 0,1 |
| 6. | Марганец | мг/л | 0,5 | 0,1 | < 0,1 |
| 7. | Мутность | мг/л | 15 | 2,6 | < 1,5 |
Условия работы водоочистного оборудования: температура воздуха в помещении: +2...+38°С.
СОСТАВ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во шт. |
| 1. | Окислительный бак (с компрессором и экм) | 1 |
| 2. | Фильтр механической очистки (грязевик, 1", 500 мкм) | 1 |
| 3. | Насосная станция (Grundfos, Sperony) | 1 |
| 4. | Фильтр-обезжелезиватель (1035, 1044, 1054, 1252, 1354, 1665) | 1 |
| 5. | Фильтр-умягчитель (817, 844, 1044, 1054, 1252, 1354, 1465) | 1 |
| 6. | Бак для соли (11х11, 14х14, 15х17) | 1 |
| 7. | Фильтр тонкой очистки (BB 10", 20") | 1 |
| 8. | УФ лампа (6, 12, 15 GPM) | 1 |
| 9. | Водосчетчик | 1 |
| 10. | Комплект расходных материалов и реагентов | 1 |
| 11. | Обвязочные материалы и запорно-регулирующая арматура | 1 |
Всё оборудование, комплектующие и материалы адаптированы и рассчитаны на эксплуатацию в российских условиях, имеют сертификат Госстандарта России.
Срок гарантии на оборудование и комплектующие - до 18 месяцев.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ
Срок гарантии на оборудование и комплектующие - до 18 месяцев.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ
| № п/п | Стоимость комплекта водоочистки, вкл. НДС, руб. | Производительность, м³/ч | ||||||
| 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 30 | 3,5 | ||
| 1. | Вариант "Эконом" | 83900 | 103220 | 106580 | 123340 | 144720 | - | |
| 2. | Вариант "Стандарт" | 99140 | 118580 | 121880 | 136640 | 156020 | 179320 | 236280 |
| 3. | Вариант "Премиум" | - | 164964 | - | 217945 | - | 286446 | |
| Вариант "Эконом" |
|
| Вариант "Стандарт" |
|
| Вариант "Премиум" |
|
- Индивидуальный подбор системы водоподготовки по анализу воды - БЕСПЛАТНО;
- Общий химический анализ воды (12 показателей) - 2000 р.;
- Подготовка проектной документации системы водоподготовки загородного дома - 1950 р.
























